詳細介紹
品牌 | Quarrz科思 | 密度溫度范圍 | 0-100℃ |
---|---|---|---|
密度測量范圍 | 0.001—99.999g/cm3g/cm3 | 最小取樣量 | 20ml |
密度精度 | 0.001 g/cm3g/cm | 價格區間 | 1千-5千 |
檢測類型 | 測液體樣品 | 儀器類別 | 臺式 |
行業應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 浮力密度計 |
磷酸濃度測試儀 磷酸密度計
型號:AU-300PA、AU-120PA
磷酸或正磷酸,化學式H3PO4,分子量為97.9724,是一種常見的無機酸,是中強酸;由五氧化二磷溶于熱水中即可得到。正磷酸工業上用磷酸處理磷灰石即得。磷酸在空氣中容易潮解。加熱會失水得到焦磷酸,再進一步失水得到偏磷酸。磷酸主要用于制藥、食品、肥料等工業,也可用作化學試劑。
①主機、②測量放置板、③AU-20B防腐蝕性液體測量組件、④鑷子、⑤溫度計、⑥100G砝碼、⑦防風防塵罩、⑧測量支架、⑨電源變壓器一個
※AU-20B防腐蝕性液體測量組件含:防腐蝕性掛鉤二個、防腐蝕性砝碼二個、防腐蝕性測量杯二個
①AU-40打印機、② AU-20B防腐蝕性液體測量組件、③AU-20A液體測量組件
方法1、開機時會依次顯示:商標標示、型號標示(例如:Quarrz、AU-300PA)。
方法2、開機后,同時按ZERO鍵+B鍵,依次顯示,型號,出廠機身編號,并對應與機身上粘貼的、型號、機身編號。
方法3、查看由機身編號自動生成的防偽碼。
Quarrz科思 | ||
品名/型號 | AU-300PA | AU-120PA |
磷酸濃度%精度 | 0.1% | 0.01% |
磷酸濃度%范圍 | 0.0~100.0% | 0.00~100.00% |
波美度精度 | 0.1°Bé | 0.01°Bé |
波美度范圍 | 0.1~100.0°Bé | 0.01~100.00°Bé |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范圍 | 0.001—99.999g/cm3 | 0.0001—99.9999g/cm3 |
測量種類 | 0.0~100.0% (0.00~100.00%) 范圍內的磷酸溶液 | |
測量時間 | 約5秒 | |
測量方式 | 取樣測量 | |
溫度補償 | 20℃ | |
其它目標溫度 | ||
溫度補償系數 | 自動計算補償系數并自動引入 | |
人工輸入 | ||
溫度補償系數范圍 | (0.00001~9.99999)/ ℃ | |
結果顯示 | 20℃下:磷酸濃度%、波美度Be、密度SG(顯示順序可自由設定) | |
目標溫度下:磷酸濃度%、波美度Be、密度SG(顯示順序可自由設定) | ||
實際溫度下:磷酸濃度%、波美度Be、密度SG(顯示順序可自由設定) | ||
比重測量組件 | 鋁合金比重測量架、鋁合金測量放置板 | |
測量原理 | 阿基米德原理密度法 | |
測量校正/ 驗 正方式 | 蒸餾水校正 / 蒸餾水驗正 | |
數據輸出方式 | RS-232C通信接口、PC終端或AU-40打印機 | |
附件 | ①主機、②測量放置板、③AU-20A液體測量組件、④鑷子、⑤溫度計、⑥100G砝碼、⑦防風防塵罩、⑧測量支架、⑨電源變壓器一個 ※ AU-20B防腐蝕性液體測量組件含:防腐蝕性掛鉤二個、防腐蝕性砝碼二個、防腐蝕性測量杯二個 | |
選購附件 |
④AU-40A數據連接線 | |
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ 歐規 | |
毛重/尺寸 | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
本系列產品是根據阿基米德原理,采用德國進口高精度測量傳感器,依據GB/T 2901 規范,先測得密度值SG,然后由密度值自動計算出磷酸濃度%、波美度Be;測量、簡便快速、可靠性高等特點;主要用于制藥、食品、肥料化學試劑等行業。
產品咨詢