詳細介紹
品牌 | Quarrz科思 | 密度溫度范圍 | 20℃ |
---|---|---|---|
密度測量范圍 | 0.001~99.99g/cm3 | 最小取樣量 | 0~300Gml |
密度精度 | 0.001g/cm | 價格區間 | 1千-5千 |
檢測類型 | 測固體樣品 | 儀器類別 | 臺式 |
行業應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 真密度計 |
應用領域 | 農業,文體 |
聚丙烯是丙烯加聚反應而成的聚合物。系白色蠟狀材料,外觀透明而輕。在80℃以下能耐酸、堿、鹽液及多種有機溶劑的腐蝕,能在高溫和氧化作用下分解。聚丙烯廣泛應用于服裝、毛毯等纖維制品、汽車、自行車、零件、輸送管道、化工容器等,也用于食品、藥品包裝。
PP料聚丙烯密度計 熔噴料密度測試儀產品符合:ASTM D792、 ASTM D297、 GB/T1033、GB/T2951、 GB/T3850、 GB/T533、 HG4-1468、 JIS K6268、 ISO 2781、ISO 1183、GB/T9867、DIN-53516、ISO-4649、GB/T1689、GB/T1689…等規范。
| Quarrz科思 | ||||||
型號 | AU-300S | AU-600S | AU-900S | AU-1200S | AU-120S | AU-200S | |
稱重 | 范圍 | 0.005~300g | 0.005~600g | 0.01~900g | 0.01~1200g | 0.001~120g | 0.001~200g |
偏差 | 0.005g | 0.005g | 0.01g | 0.01g | 0.001g | 0.001g | |
密度 | 可讀性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||
測量平臺 | ABS注塑成型 | 鋁合金壓鑄成型 | |||||
范圍 | 密度>1,<1 皆可測試 | ||||||
測量種類 | 固體物質皆可測量 | ||||||
結果顯示 | 密度、體積、體積百分比、密度平均值、密度小值、密度大值 | ||||||
測量原理 | 阿基米德原理浮力法 | ||||||
測量時間 | 約5秒 | ||||||
測量臺翻蓋方式 | 快速*免翻蓋設計 | ||||||
水槽 | PC材質一體注塑成型透明水槽(尺寸:長15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) | ||||||
測量步驟 | ①將產品放入測量臺,顯示產品重量,按ENTER鍵記憶。 ②將產品放入水中即顯示密度值。 | ||||||
參數設定 | 水溫設定、測量介質密度設定、物質主要材料及次要材料密度設定、空氣密度設定、吊線浮力誤差補償設定 | ||||||
數據統計 | 大10組密度值保存功能,并根據保存組數自動顯示平均值、大值、小值 | ||||||
液體測量 | 選購液體測量配件 | ||||||
校正方式 | 單鍵校正、自動檢測 | ||||||
附件 | ①主機、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計、⑥砝碼、⑦防風防塵罩、⑧測顆粒配件一套、⑨測浮體配件一套、⑩電源變壓器一個 | ||||||
數據接口 | RS-232接口 | ||||||
選購附件 | AU-40打印機、數據連接線 | ||||||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ 歐規 | ||||||
毛重/尺寸 | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
PP料聚丙烯密度計 熔噴料密度測試儀精度說明:
AU-300S 、AU-600S、AU-900S、AU-1200S密度有效位:0.001 g/cm3
AU-120S 、AU-200S密度有效位:0.0001g/cm3
測量步驟:
①將產品放入測量臺,顯示產品重量,按ENTER鍵記憶。
②將產品放入水中即顯示密度值。
附件:
①主機、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計、⑥砝碼、⑦防風防塵罩、⑧測顆粒配件一套、⑨測浮體配件一套、⑩電源變壓器一個
金邁儀器相關產品:
電子密度計AU-300S,液體濃度計AU-300C
單柱式拉力試驗機HT-101SC-10,熔融指數測試儀HT-3682VM-BA
懸臂梁沖擊試驗機HT-1843-5.5D,簡支梁沖擊試驗機HT-1043-25D
電動缺口制樣機HT-1600-MA,灼熱絲試驗機HT-5169T-L
ZXL 2020.4.28
產品咨詢