詳細介紹
品牌 | JINMAI/金邁 | 價格區間 | 1千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 電子拉力試驗機 | 測量范圍 | 1-50KN |
測量精度 | 0.5級 | 最大負荷 | 10KN |
拉伸空間 | 920mm | 拉伸速度 | 500mm/min |
應用領域 | 環保,農業,能源,建材 |
墊圈密度儀 矽膠密度測試儀 密封圈比重測試儀介紹
本系列產品屬升級換代產品,相對于其它競爭產品,本系列產品的可靠性得到進一步提高,主要解決了市場上其它產品廣泛存的測量不穩定、數據不準、死機、按鍵失靈、吊線彎曲、吊欄易碰觸容器槽、容器槽易破等常見問題,重點提升了測量精度,簡化了操作步驟與方式,升級了軟件的應用功能,具有同類產品更好的可靠性,使得應用客戶群體更為廣泛。
墊圈密度儀 矽膠密度測試儀 密封圈比重測試儀特點功能:
1、固體物質皆可測量,例如:顆粒、薄膜、浮體、發泡體、粉末…等類似產品,快速*免翻蓋設計,更好的操作簡便性
2、更高的稱重精度,使得測量結果更可靠,具有10組數據存儲功能,并能自動計算平均值、大值、小值
3、可測量體積含量百分比,密度>1,<1 皆可測試
4、全自動零點跟蹤、蜂鳴器報警、超載報警功能,具有實際水溫補償功能,可適應測試環境變化
5、使用水作介質,也可使用其它液體介質,采用一體成型大容量PC材質水槽(長15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm)
6、配置注塑成型防風防塵罩,組合方便、堅固耐用,選購液體測量配件,可測定各種液體密度
毛重/尺寸:4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm
電源電壓:AC100V~240V 50HZ/60HZ 歐規
| Quarrz科思 | ||||||
型號 | AU-300S | AU-600S | AU-900S | AU-1200S | AU-120S | AU-200S | |
稱重 | 范圍 | 0.005~300g | 0.005~600g | 0.01~900g | 0.01~1200g | 0.001~120g | 0.001~200g |
偏差 | 0.005g | 0.005g | 0.01g | 0.01g | 0.001g | 0.001g | |
密度 | 可讀性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||
測量平臺 | ABS注塑成型 | 鋁合金壓鑄成型 | |||||
范圍 | 密度>1,<1 皆可測試 | ||||||
測量種類 | 固體物質皆可測量 | ||||||
結果顯示 | 密度、體積、體積百分比、密度平均值、密度小值、密度大值 | ||||||
測量原理 | 阿基米德原理浮力法 | ||||||
測量時間 | 約5秒 | ||||||
測量臺翻蓋方式 | 快速*免翻蓋設計 | ||||||
水槽 | PC材質一體注塑成型透明水槽(尺寸:長15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) | ||||||
測量步驟 | ①將產品放入測量臺,顯示產品重量,按ENTER鍵記憶。 ②將產品放入水中即顯示密度值。 | ||||||
參數設定 | 水溫設定、測量介質密度設定、物質主要材料及次要材料密度設定、空氣密度設定、吊線浮力誤差補償設定 |
ZXL 2020.10.29
產品咨詢