詳細介紹
品牌 | JINMAI/金邁 | 價格區間 | 1千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 電子拉力試驗機 | 測量范圍 | 1-10KN |
測量精度 | 0.5級 | 最大負荷 | 10KN |
拉伸空間 | 920mm | 拉伸速度 | 500mm/min |
應用領域 | 食品,化工,文體,石油,電子 |
皮革撕裂強度測試儀 皮革拉力試驗機介紹
皮革是經脫毛和鞣制等物理、化學加工所得到的已經變性不易腐爛的動物皮。革是由天然蛋白質纖維在三維空間緊密編織構成的,其表面有一種特殊的粒面層,具有自然的粒紋和光澤,手感舒適。
皮革撕裂強度測試儀主機與輔具的設計,具有外型美觀,操作方便,性能穩定可靠的特點,計算機控制系統經直流調速系統控制伺服電機轉動,再經減速系統減速后,通過高精度絲杠副帶動移動橫梁上升、下降,完成對試樣的拉伸等力學性能試驗,無污染、噪音低、效率高。
皮革撕裂強度測試儀 皮革拉力試驗機
對于一般薄膜材料而言,往往縱向和橫向的性能不同,所以要分別制樣測定。還有一種褲形撕裂法,是將帶有裂口的長條形薄膜試樣的兩“褲腿”經受拉力試驗機的拉伸,測得*撕裂試樣所需的大力,除以試樣厚度。
在皮革工業,分為切口撕裂強度和縫合撕裂強度。前者是在已有裂口時受到撕力而在裂處再被撕開時所需的力;后者指革的接縫強度,以確認皮鞋等的接縫處在穿用時的牢固程度,均以革樣被撕破時受到的大負荷表示。
本機依據GB/T2611試驗及通用技術條件;
本機依據《電子式wan能試驗機》GB/T 16491-2008/制造;
本機依據GB/T 2792、 JB/T2872、GB/T10424、GB/5319等相關;
本機依據GB/T12160和GB/T16825進行檢定和驗收;
拉力試驗機參數功能特點:
型號 | JM-101PT | ||||||||
細分型號 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | |
容量 | KN | 0.05KN | 0.1 KN | 0.2 KN | 0.5KN | 1 KN | 2KN | 5KN | 10KN |
KG | 5KG | 10KG | 20KG | 50KG | 100KG | 200KG | 500KG | 1000KG | |
lb | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | |
單位切換 | G、KG、lb、N、KN | ||||||||
位移單位切換 | Inch cm mm | ||||||||
有效測力范圍 | 0.4~100FS | ||||||||
力值精度 | 示值的±1以內 | ||||||||
力值分解度 | 1/200 000 | ||||||||
力量放大倍率 | X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100等七檔全程自動換檔切換 | ||||||||
位移分解度 | 0.001mm | ||||||||
位移精度 | 示值的±1以內 | ||||||||
變形測量范圍 | 2~100FS | ||||||||
變形示值精度 | 示值的±1以內 | ||||||||
大試驗速度 | 500mm/min;選購大1000mm/min | ||||||||
小試驗速度 | 0.1mm/min | ||||||||
速度精度 | 示值的±1以內 | ||||||||
橫梁行程 測量高度 | 無夾具試驗行程:920mm; | ||||||||
夾具配置 | 根據客戶要求配置 | ||||||||
返回方式 | 手動或自動兩種選擇,試驗結束后自動返回或手動返回初始位置 |
ZXL 2021.01.27
產品咨詢