詳細介紹
品牌 | DahoMeter/達宏美拓 | 密度溫度范圍 | 100℃ |
---|---|---|---|
密度測量范圍 | 0.00-99.99g/cm3 | 最小取樣量 | 40-50ml |
密度精度 | 0.001g/cm | 價格區間 | 5千-1萬 |
檢測類型 | 測液體樣品 | 儀器類別 | 臺式 |
行業應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 浮力密度計 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 食品,化工,石油,制藥,綜合 |
AR-300C檸檬酸 甘油密度與濃度測試儀 | AR-300C檸檬酸 甘油密度與濃度測試儀 |
AR-300C檸檬酸 甘油密度與濃度測試儀濃度與密度測試儀
AR-300C檸檬酸 甘油密度與濃度測試儀AR系列基于多年密度測量技術下,通過功能簡化,優化結構,強化實用,推出的一款全新系列產品;具有測量重復性好,精度高,操作簡單……等特點。
AR-300C檸檬酸 甘油密度與濃度測試儀主要針對:
酸堿鹽溶液、乙二醇、硝酸、雙氧水、磷酸、醋酸、化學制品、油、甘油、石油、化妝品、油漆、涂料、油墨、香精、丙酮、香料、化工溶液、氯化銨、氯化鈉、鹽酸、硝酸、樹脂、膠粘劑、碳酸鈉、硫酸鈉、次氯酸鈉、食用油、飲料、藥劑、助劑、合成劑、金屬加工、火電、電鍍行業、建筑、化工貿易、大專院校、檢測機構、政府部門、教學機構……等產業。
AR-300C檸檬酸 甘油密度與濃度測試儀特點與優點:
w 性能優異,實用性強
w 采用HBM進口傳感器
w 直接讀取密度、濃度、波美度
w 比滴定法更快,更準
w 任何人都可以輕易操作,易于安裝
w 可測量20℃或其它基準溫度下濃度
w 可適應車間,實驗室等所場
w 提供三年品質保障服務
技術指標:
型號 | AR-300C | AR-120C |
濃度精度 | 0.1% | 0.01% |
濃度范圍 | 0.0~100.0% | 0.00~100.00% |
密度精度 | 0.001g/cm3 | 0.0001g/cm3 |
密度范圍 | 0.001—99.999 g/cm3 | 0.0001—99.9999 g/cm3 |
稱重精度 | 0.005g | 0.001g |
最大稱重 | 300g | 120g |
測量種類 | 任何溶液皆可測量 | |
測量原理 | 阿基米德原理 | |
結果顯示 | 密度值、濃度值、波美度 | |
比重測量架 | 不銹鋼比重測量架 | |
功能設定 | 溫度設定、溶液密度設定、標準測量砝碼重量值與水中重量值的設定 | |
結果驗正方式 | 蒸餾水驗正 | |
電源電壓 | AC100~240V / 50HZ | |
重量/尺寸 | 4.4kg /長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
產品咨詢